Pantalone uomo Taglie
Guida taglie
| TAGLIA | LARGHEZZA VITA BL03 (cm) | LARGHEZZA FIANCHI BL17(cm) | LUNGHEZZA LATERALE VM18 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34,0 | 45,0 | 105,25 |
| S | 36,0 | 48,0 | 106,0 |
| M | 38,0 | 51,0 | 106,75 |
| L | 40,0 | 54,0 | 107,50 |
| XL | 43,0 | 57,0 | 108,25 |
| XXL | 46,0 | 60,0 | 109 |
| 4XL | 52,0 | 66,0 | 110,50 |
Pantaloni jogger uomo
Questi jogger hanno una vestibilità regolare con fondo gamba elasticizzato.
Scegli la tua taglia abituale per un fit comodo; se preferisci un look più aderente, opta per una taglia in meno.