Pantalone donna Taglie
Guida taglie

TAGLIA | LARGHEZZA VITA BL03 (cm) | LARGHEZZA FIANCHI BL17(cm) | LUNGHEZZA LATERALE VM18 (cm) |
---|---|---|---|
XS | 30,0 | 45,0 | 95,0 |
S | 33,0 | 48,0 | 95,75 |
M | 36,0 | 51,0 | 96,50 |
L | 39,0 | 54,0 | 97,25 |
XL | 42,0 | 57,0 | 98,00 |
XXL | 45,0 | 60,0 | 98,75 |
Pantaloni jogger donna
I pantaloni jogger hanno una vestibilità morbida e rilassata.
Scegli la tua taglia abituale per ottenere il fit comodo pensato dal design.
Se preferisci un effetto più slim, opta per una taglia in meno.