Felpa cappuccio Taglie
Guida taglie
| TAGLIA | LARGHEZZA TE01 (cm) | LUNGHEZZA TF01(cm) | MANICA TG07 (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 46,0 | 66,0 | 62 |
| XS | 49,0 | 68,0 | 63,0 |
| S | 52,0 | 70,0 | 64,0 |
| M | 55,0 | 72,0 | 65,0 |
| L | 58,0 | 74,0 | 66 |
| XL | 61,0 | 76,0 | 67,0 |
Felpa Cappuccio Unisex
La felpa cappuccio ha un taglio aderente. Scegli la tua taglia abituale per ottenere l’effetto comodo. Se preferisci una vestibilità più aderente, opta per una taglia in meno. Un capo che valorizza ogni silhouette mantenendo il comfort tipico dello stile Pataglino.